Quạt hút bụi ly tâm là gì
Quạt hút bụi ly tâm công nghiệp là quạt hút hoặc thổi mà không khí dọc theo trục dựa vào lực hút ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt, sau đó gió được đẩy ra hướng thẳng góc với trục …
Cấu tạo quạt hút bụi ly tâm
Quạt hút ly tâm công nghiệp được cấu thành bởi nhưng bộ phận chính sau:
- Động cơ là cái tạo ra lực kéo
- Vỏ quạt là bộ phận tạo hướng gió
- Cánh quạt là tạo ra lực hút khi có mô men quay
- Dây đai chuyền (dây curoa) bộ phận truyền dẫn động từ động cơ đến cánh quạt (đối với loại chạy trực tiếp thì không cần phải dây đai truyền)
Một số Ứng dụng quạt hút ly tâm công nghiệp
- Ứng dụng trong hệ thống thông gió, hút độc công nghiệp:
- Đây là sản phẩm được lắp đặp với chức năng là cấp khí có áp suất cao để đẩy gió qua các đường ống gió, cấp khí thông gió cho hệ thống thông gió nhà máy, công xưởng hoặc sử dụng để thông gió tầng hầm.
- Ứng dụng trong các môi trường nhiều khí độc hoặc lọc hút bụi:
- Quạt ly tâm cao áp được thiết kế với những modem có áp suất lên tới hàng nghìn Pa nên được sử dụng phổ biến để hút các loại bụi tại các xưởng máy cắt, máy bào, hút bụi gỗ… Ngoài ra, Quạt còn được lắp đặt để hút không khí nóng, khí thải nhà máy hoặc hóa chất, lò hơi, luyện kim,… Đây đều là các môi trường có tính ăn mòn cao nên guồng cánh quạt đều được thiết kế bằng vật liệu chống ăn mòn.
- Ứng dụng để tản nhiệt, cấp khí, hút khói cho các lò hơi, buồng đốt than, lò đốt than hoặc các nồi hơi công nghiệp, lò đốt rác thải,…
Thông số kỹ thuật quạt hút bụi ly tâm – Quạt hút ly tâm công suất nhỏ
° | PHI CÁNH | CÔNG SUẤT | Tốc độ | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP |
(mm) | (Kw) | (V/P) | (V) | (m3/h) | (mmH2O) | |
2.5 | 250 | 0.37 | 1450 | 380 | 800-1000 | 60-40 |
0.75 | 2950 | 380 | 1500-2000 | 110-80 | ||
2.8 | 280 | 0.55 | 1450 | 380 | 1000-1500 | 70-40 |
1.5 | 2950 | 380 | 2000-2500 | 120-90 | ||
3.2 | 320 | 0.75 | 1450 | 380 | 1800-2500 | 70-50 |
3 | 2950 | 380 | 3000-3500 | 150-120 | ||
3.8 | 380 | 1.1 | 1450 | 380 | 2500-3000 | 70-50 |
4 | 2950 | 380 | 3500-4500 | 255-180 | ||
4 | 400 | 0.75 | 960 | 380 | 2500-3000 | 60-40 |
4 | 1450 | 380 | 5500-6500 | 80-60 | ||
5 | 500 | 1.1 | 960 | 380 | 4000-5000 | 60-50 |
5.5 | 1450 | 380 | 9500-12000 | 130-100 | ||
6.3 | 630 | 11 | 1250 | 380 | 12000-14000 | 130-100 |
15 | 1450 | 380 | 16000-22000 | 220-160 | ||
7 | 700 | 15 | 1360 | 380 | 18000-23000 | 130-100 |
18.5 | 1450 | 380 | 20000-25000 | 235-170 | ||
8 | 800 | 18.5 | 1000 | 380 | 22000-25000 | 130-100 |
22 | 1200 | 380 | 22000-27000 | 230-190 | ||
30 | 1450 | 380 | 30000-35000 | 230-200 | ||
10 | 1000 | 30 | 850 | 380 | 25000-35000 | 170-150 |
37 | 900 | 380 | 31000-37000 | 280-230 | ||
45 | 1000 | 380 | 35000-45000 | 290-230 | ||
12.5 | 125 | 45 | 960 | 380 | 45000-55000 | 230-190 |
55 | 850 | 380 | 40000-45000 | 300-290 | ||
75 | 1200 | 380 | 40000-50000 | 440-350 | ||
90 | 1400 | 380 | 45000-55000 | 460-380 | ||
14 | 140 | 110 | 1200 | 380 | 50000-60000 |
500-400 |
160 | 1450 | 380 | 60000-80000 | 600-470 |
Please follow and like us:
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quạt hút bụi ly tâm”